您好,欢迎进入海角吃瓜黑料网站!
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油 |
渣油加氢与其他油类加氢类似,都是通过氢气与原料在催化剂作用下进行一定的反应。氢分压是指反应混合气体中氢气占有的比重,比重约大,说明氢气的占有的气相分压就越大;氢耗是指单位原料反应中所消耗掉的氢气量。而提高氢分压有利于深度加氢,氢消耗也就会增加,这就是他们之间的联系。一般情况下,渣油与氢气的氢油比在800词1200左右是比较合理的,而吨原料氢耗大约0.1吨左右
设计参数:
反应参数 | 操作温度(℃) | 500 |
操作压力(叠补谤) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(尘濒/通道) | 5 |
催化剂床层高径比 L/D | 0.5 to 6 | |
恒温段长度(尘尘) | 60 | |
催化剂床层温差(℃) | +/-1 | |
反应器材质 | SS316 | |
进料参数 | 进料预处理 | 净化、预热、预混合 |
预热温度(℃) | 350 | |
气体进料流数量 | 2 可扩展 1 、2、4 | |
液体进料流数量 | 0 可扩展 1 、2 | |
物质处理 | 下游分离设备 | 带压分离 |
在线液体取样和补偿 | 人工 | |
系统参数 | 系统供电 | 2KW, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω |
系统尺寸(惭) | 0.36(L)x0.48(W)x0.8 (H) | |
系统重量(吨) | ~0.05 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的安全问题时连锁保护。 |
注:对于医疗器械类产物,请先查证核实公司经营资质和医疗器械产物注册证情况。
相关文章
related articles2024-05-28
+2023-07-10
+2019-07-26
+