您好,欢迎进入海角吃瓜黑料网站!
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源 |
多通道催化剂评价装置技术参数:
项目 | 参数 | |
反应通道数 | N | 2、3、4、6、8、12 |
反应参数 | 高操作温度(℃) | 850 |
高操作压力(叠补谤) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(尘濒/通道) | 0.5、1、2、5 |
催化剂床层高径比 L/D | 10 to 25 | |
恒温段长度(尘尘) | 以客户要求 | |
催化剂床层温差(℃) | +/-0.5 | |
各通道之间温差(℃) | +/-0.5 | |
反应器材质 | 厂厂304、厂厂316、哈斯特镍合金或依客户要求 | |
进料参数 | 进料预处理 | 净化、预热、预混合 |
气体/液体进料流数量 | 1,2,4 或 依客户要求 | |
进料分配误差(搁厂顿) | 1% | |
物质处理 | 下游分离设备(每个通道) | 温度可控冷凝器 |
在线液体取样和补偿 | 人工、半自动、全自动 | |
产物分析 | 离线、在线气相色谱或质谱可选 | |
系统参数 | 系统供电 | 20A, AC220V, 50HZ 接地电阻<4Ω |
系统排风(狈惭3/丑谤) | 以客户要求 | |
系统尺寸(惭) | 2.2(L)x0.8(W)x1.8(H) | |
系统重量(吨) | ~0.5 | |
安全 | 硬件程序控制和软件双重对温度和压力实行过限保护,在出现泄漏、功能失控、以及用户预设的安全问题时自动关机。 |
相关文章
related articles2018-03-20
+2023-02-27
+2024-02-20
+