您好,欢迎进入海角吃瓜黑料网站!
品牌 | 岩征仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
工作压力 | 高压 | 仪器材质 | 316不锈钢 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 石油,能源 |
原位反应装置技术参数:
开合方式 | KF 快拧 |
密封方式 | O 型圈自紧密封 |
换热方式 | 电加热 |
加热功率 | 500~1500W (注 1) |
设计温度 | 250℃ |
使用温度 | 50~200℃ |
控温精度 | ±1℃ (无强放热吸热情况下) |
设计压力 | 150bar |
爆破压力 | 125bar |
使用压力 | ≤100bar (注 2) |
标准材质 | 316L (注 3) |
搅拌速度 | 150~1500r/min(注 4) |
操作系统 | YZ-MRCTR |
注 1 | 不同容积加热功率不同 |
注 2 | 使用负压时应特殊说明,另装负压表和更换负压传感器 |
注 3 | 有哈氏合金,蒙乃尔合金,锆材,因科镍,钛材等特殊材质可订制 |
注 4 | 磁耦搅拌 150~1000r/min,标配叁叶推进式桨叶 |
配置清单:
序号 | 品 名 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 反应釜 | 1 | 台 |
|
2 | 控制器 | 1 | 套 |
|
3 | 气相阀 | 1 | 只 | 预装 |
4 | 液相阀 | 1 | 只 | 预装 |
5 | 磁耦搅拌器 | 1 | 套 | 磁耦搅拌预装 |
6 | 温度传感器 | 1 | 根 | 预装 |
7 | 压力传感器 | 1 | 只 | 预装 |
8 | 安全爆破装置 | 1 | 套 | 预装 |
9 | 压力表 | 1 | 只 | 预装 |
10 | 探底管 | 1 | 根 | 预装 |
11 | 悬浮搅拌杆 | 1 | 根 | 仅限磁子搅拌 |
12 | 悬浮搅拌子 | 2 | 只 |
|
13 | 内胆 | 1 | 只 |
|
14 | 进气管 | 1 | 根 | 氮气/氢气 |
15 | 液相出料管 | 1 | 根 |
|
相关文章
related articles2018-04-25
+2021-10-22
+2023-03-06
+